| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 3 | 2 | 332 | 164,606 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 37 | 10,413 |
January 2026
|
1 | 3 | 2 | 332 | 154,193 |
2025
|
8 | 14 | 52 | 515 | 1,674,365 |
December 2025
|
1 | 3 | 4 | 475 | 82,471 |
November 2025
|
6 | 7 | 18 | 198 | 97,442 |
October 2025
|
0 | 0 | 2 | 408 | 119,838 |
September 2025
|
0 | 0 | 2 | 515 | 197,061 |
August 2025
|
0 | 0 | 5 | 242 | 145,577 |
July 2025
|
0 | 0 | 3 | 64 | 209,689 |
June 2025
|
1 | 4 | 2 | 55 | 289,725 |
May 2025
|
0 | 0 | 6 | 87 | 166,253 |
April 2025
|
0 | 0 | 2 | 145 | 123,964 |
March 2025
|
0 | 0 | 3 | 53 | 111,532 |
February 2025
|
0 | 0 | 4 | 174 | 59,096 |
January 2025
|
0 | 0 | 1 | 120 | 71,717 |
2024
|
5 | 10 | 4 | 68 | 219,558 |
December 2024
|
0 | 2 | 3 | 39 | 36,617 |
November 2024
|
5 | 8 | 1 | 62 | 16,778 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 8,329 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 68 | 17,926 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 | 23,037 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 | 22,245 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 64 | 15,805 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 7,029 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 | 13,456 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 | 33,036 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 7,970 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 17,330 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 527 | 248,405 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 21,138 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 56 | 18,829 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 | 22,543 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 | 16,542 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 11,392 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 23,629 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 23,109 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 19,779 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 | 25,311 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 | 13,923 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 24,450 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 527 | 27,760 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 49 | 267,232 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 38 | 16,632 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 | 28,740 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 45 | 23,067 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 49 | 18,948 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 20,221 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 | 18,483 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 26,789 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 23,193 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 30,395 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 | 19,222 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 33 | 19,884 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 | 21,658 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 40 | 359,647 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 | 39,874 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 28,707 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 | 22,446 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 34 | 22,490 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 30,661 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 | 25,706 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 23,121 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 | 57,175 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 40 | 48,371 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 25,610 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 19,810 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 15,676 |
2020
|
2 | 2 | 0 | 810 | 530,968 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 | 48,431 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 | 36,043 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 | 53,354 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 38,374 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 | 57,446 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,015 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,274 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,582 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,236 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,092 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,047 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,587 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,696 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,633 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,407 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,224 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,277 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,070 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,327 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,070 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 925 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,233 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,807 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,707 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,969 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,217 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 366 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 582 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 970 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 667 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 518 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,420 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,503 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 815 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 732 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 478 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 | 43,059 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 | 28,539 |
May 2020
|
2 | 2 | 0 | 91 | 39,836 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 372 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 394 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 309 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2,546 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2,052 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 401 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 327 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 825 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,377 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,080 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 833 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,406 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 734 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 524 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 648 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,488 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 631 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,109 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,937 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 558 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 700 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,417 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 869 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 944 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 987 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,861 |
| 2020-05-27 | 1 | 1 | 0 | 6 | 474 |
| 2020-05-28 | 1 | 1 | 0 | 10 | 554 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 631 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,312 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,536 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 45 | 28,793 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 361 | 41,636 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 182 | 83,694 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 810 | 31,763 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 267 | 313,622 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 267 | 36,753 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 83 | 27,222 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 15,298 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 23,602 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 18,691 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 33,995 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 481 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 365 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 984 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,032 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 810 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,181 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 983 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 546 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,606 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,510 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 877 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,615 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 763 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 507 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 331 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 375 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 755 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 566 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 364 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,541 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 487 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 517 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 511 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 441 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 293 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 393 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 436 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 777 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 582 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 646 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 | 32,599 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 23,235 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 23,803 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 | 20,304 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 | 30,416 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 390 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 298 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 501 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 335 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 579 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 394 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 342 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,188 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 538 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 650 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 545 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 581 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 508 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 604 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8,589 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,402 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 458 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 371 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 678 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 510 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 568 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 755 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,003 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,213 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 733 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 776 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 455 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 452 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 27,704 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 39 | 421,098 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 51,679 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 34 | 36,753 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 39 | 22,765 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 29,007 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 30,221 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 28,937 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 28,784 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 33,569 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 57,574 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 56,043 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,519 |
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 877 |
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,664 |
| 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,636 |
| 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 480 |
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 352 |
| 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 899 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,141 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 574 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,286 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,162 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 603 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 505 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 942 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,179 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,983 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 668 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 803 |
| 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 620 |
| 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 528 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 590 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 569 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,302 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 648 |
| 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,215 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,107 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 422 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 405 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 842 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 705 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 817 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 22,735 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 28 | 23,031 |
2017
|
141 | 188 | 1,512 | 29 | 430,432 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 | 10,999 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 | 31,134 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 | 25,608 |
August 2017
|
0 | 0 | 239 | 21 | 26,578 |
July 2017
|
1 | 1 | 271 | 19 | 14,155 |
May 2017
|
0 | 0 | 152 | 19 | 21,500 |
April 2017
|
1 | 1 | 151 | 18 | 21,537 |
| 2017-04-01 | 0 | 0 | 4 | 7 | 292 |
| 2017-04-02 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1,659 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 1 | 6 | 320 |
| 2017-04-04 | 0 | 0 | 6 | 6 | 903 |
| 2017-04-05 | 0 | 0 | 8 | 4 | 291 |
| 2017-04-06 | 0 | 0 | 5 | 6 | 291 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 6 | 8 | 375 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1,109 |
| 2017-04-09 | 0 | 0 | 9 | 7 | 642 |
| 2017-04-10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 432 |
| 2017-04-11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 603 |
| 2017-04-12 | 0 | 0 | 7 | 9 | 561 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 5 | 9 | 559 |
| 2017-04-14 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1,628 |
| 2017-04-15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 575 |
| 2017-04-16 | 0 | 0 | 4 | 7 | 543 |
| 2017-04-17 | 0 | 0 | 6 | 8 | 385 |
| 2017-04-18 | 0 | 0 | 8 | 8 | 635 |
| 2017-04-19 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1,697 |
| 2017-04-20 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1,208 |
| 2017-04-21 | 0 | 0 | 4 | 7 | 512 |
| 2017-04-22 | 0 | 0 | 9 | 5 | 303 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 8 | 5 | 332 |
| 2017-04-24 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1,656 |
| 2017-04-25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 563 |
| 2017-04-26 | 0 | 0 | 6 | 5 | 376 |
| 2017-04-27 | 0 | 0 | 4 | 5 | 310 |
| 2017-04-28 | 0 | 0 | 4 | 7 | 242 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2,279 |
| 2017-04-30 | 0 | 0 | 2 | 7 | 256 |
March 2017
|
116 | 146 | 219 | 29 | 61,696 |
February 2017
|
22 | 39 | 252 | 21 | 117,236 |
January 2017
|
1 | 1 | 228 | 18 | 99,989 |
2016
|
6 | 7 | 538 | 43 | 315,450 |
December 2016
|
5 | 5 | 88 | 15 | 30,631 |
November 2016
|
0 | 0 | 87 | 17 | 24,495 |
October 2016
|
0 | 1 | 188 | 43 | 20,863 |
September 2016
|
0 | 0 | 72 | 14 | 26,129 |
August 2016
|
0 | 0 | 38 | 10 | 6,867 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 546 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 213 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 4 | 7 | 495 |
| 2016-08-19 | 0 | 0 | 4 | 5 | 552 |
| 2016-08-20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 451 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 4 | 6 | 418 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 4 | 6 | 499 |
| 2016-08-23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 461 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 3 | 6 | 228 |
| 2016-08-25 | 0 | 0 | 3 | 6 | 340 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 2 | 6 | 573 |
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 3 | 7 | 231 |
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 328 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 292 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 3 | 8 | 694 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 416 |
July 2016
|
0 | 0 | 44 | 17 | 27,168 |
June 2016
|
1 | 1 | 21 | 17 | 31,267 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 980 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 697 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 633 |
| 2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 694 |
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 912 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 999 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 649 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,024 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,226 |
| 2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 714 |
| 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 784 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 870 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,502 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 870 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 914 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 467 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 594 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,665 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 628 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 475 |
| 2016-06-21 | 1 | 1 | 1 | 6 | 746 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1,023 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 3 | 13 | 845 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,362 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1,250 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 705 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,223 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 4 | 7 | 795 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 3 | 7 | 613 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 408 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 | 26,531 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 15 | 31,922 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 | 33,208 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 | 32,176 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 15 | 24,193 |
2015
|
0 | 1 | 0 | 14 | 215,285 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 | 16,759 |
| 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 370 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 542 |
| 2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 354 |
| 2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 386 |
| 2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 309 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 465 |
| 2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 778 |
| 2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 722 |
| 2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 435 |
| 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 465 |
| 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 337 |
| 2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 439 |
| 2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 351 |
| 2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 430 |
| 2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 380 |
| 2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 385 |
| 2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 379 |
| 2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 572 |
| 2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 354 |
| 2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 505 |
| 2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 460 |
| 2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,091 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,079 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 904 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 686 |
| 2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 692 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 647 |
| 2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 517 |
| 2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 586 |
| 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 653 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 486 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 | 20,079 |
| 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 298 |
| 2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 368 |
| 2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 411 |
| 2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 695 |
| 2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 568 |
| 2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 398 |
| 2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 641 |
| 2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 452 |
| 2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 653 |
| 2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 352 |
| 2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 217 |
| 2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 301 |
| 2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 387 |
| 2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 299 |
| 2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 317 |
| 2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 814 |
| 2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,260 |
| 2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 |
| 2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 337 |
| 2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 352 |
| 2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 369 |
| 2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,112 |
| 2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 501 |
| 2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 965 |
| 2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 457 |
| 2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 344 |
| 2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,240 |
| 2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 268 |
| 2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,031 |
| 2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 288 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 | 16,077 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 | 20,563 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 | 31,078 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 | 16,873 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8,870 |
| 2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 233 |
| 2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 430 |
| 2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 304 |
| 2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 226 |
| 2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 237 |
| 2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 265 |
| 2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 284 |
| 2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 319 |
| 2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 |
| 2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 301 |
| 2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 231 |
| 2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
| 2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 216 |
| 2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 359 |
| 2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,049 |
| 2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205 |
| 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 |
| 2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 |
| 2015-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 178 |
| 2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 |
| 2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135 |
| 2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 |
| 2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174 |
| 2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 403 |
